ฐานข้อมูลรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 64
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 64
ที่ | รหัสทรัพย์สิน | รายการ | วันที่การซื้อ | ราคาทุนของ | มูลค่า | ปี | % | หมวดหมู่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | มจร.พร7440-010-003-001-64 | เครื่องสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 28/12/2563 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | นิติ อ.กิ๊ฟ |
3 | มจร.พร7440-010-003-002-64 | เครื่องสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 28/12/2563 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ธุรการ พี่นก |
4 | มจร.พร7440-010-005-001-64 | เครื่องสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 | 28/12/2563 | 36,000.00 | 36,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ตู๋ด้าธุรการ |
5 | มจร.พร7440-001-003-001-64 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 28/12/2563 | 22,000.00 | 22,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.M |
6 | มจร.พร7440-001-003-002-64 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 28/12/2563 | 22,000.00 | 22,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้อง server |
121 | มจร.พร6790-001-001-098-64 | ระบบกล้องวงจรปิด | 13/5/2564 | 232,070.00 | 232,070.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | อ.หอพัก ตุ๊นิว |
123 | มจร.พร7440-021-002-001-64 | ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท | 13/5/2564 | 281,500.00 | 281,500.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.หอพัก ร้านช่างมา |
411 | มจร.พร7520-056-001-001-64 | เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี ยี่ห้อ HITI รุ่น CS-200e | 21/5/2564 | 42,800.00 | 42,800.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ทะเบียน ตุ๋นิว |
412 | มจร.พร6760-024-001-001-64 | Video capture Live Streaming แบบที่ 2 | 16/6/2564 | 16,940.00 | 16,940.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | คอมพิวเตอร์ภาคสนาม |
ปีงบประมาณ 63
ที่ | รหัสทรัพย์สิน | รายการ | วันที่การซื้อ | ราคาทุนของ | มูลค่า | ปี | % | หมวดหมู่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | มจร.พช7110-013-005-001-63 | อื่นๆ – ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แบบติดผนัง ขนาด 36U | 21/5/2563 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | พัสดุ |
42 | มจร.พช7440-010-003-001-63 | เครื่องสแกนเนอร์ – เครื่องสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 | 21/5/2563 | 18,000.00 | 18,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ประกัน |
47 | มจร.พช5950-003-001-001-63 | เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (เครื่องสำรองไฟ) – เครื่องสำรองไฟฟ้า | 21/5/2563 | 10,500.00 | 10,500.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้อง server 90 |
48 | มจร.พช5950-003-001-002-63 | เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ (เครื่องสำรองไฟ) – เครื่องสำรองไฟฟ้า | 21/5/2563 | 10,500.00 | 10,500.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | สนงวิชาการ จุดกระจายสัญญาณ |
49 | มจร.พช7440-001-002-001-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
50 | มจร.พช7440-001-002-002-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
51 | มจร.พช7440-001-002-003-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
52 | มจร.พช7440-001-002-004-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
53 | มจร.พช7440-001-002-005-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
54 | มจร.พช7440-001-002-006-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
55 | มจร.พช7440-001-002-007-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ประกันฯ ท่านชาติ |
56 | มจร.พช7440-001-002-008-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | ห้องประกันฯ |
57 | มจร.พช7440-001-002-009-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.หนึ่ง ยืม |
58 | มจร.พช7440-001-002-010-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | พักครูนิติฯ |
59 | มจร.พช7440-001-002-011-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | พักครูนิติฯ |
60 | มจร.พช7440-001-002-012-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | พักครูนิติฯ |
61 | มจร.พช7440-001-002-013-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | พักครูนิติฯ |
62 | มจร.พช7440-001-002-014-63 | เครื่องคอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 21/5/2563 | 16,900.00 | 16,900.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | พักครูนิติฯ |
63 | มจร.พช7110-007-010-001-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
64 | มจร.พช7110-007-010-002-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
65 | มจร.พช7110-007-010-003-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
66 | มจร.พช7110-007-010-004-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
67 | มจร.พช7110-007-010-005-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
68 | มจร.พช7110-007-010-006-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
69 | มจร.พช7110-007-010-007-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
70 | มจร.พช7110-007-010-008-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
71 | มจร.พช7110-007-010-009-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
72 | มจร.พช7110-007-010-010-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
73 | มจร.พช7110-007-010-011-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
74 | มจร.พช7110-007-010-012-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
75 | มจร.พช7110-007-010-013-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
76 | มจร.พช7110-007-010-014-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
77 | มจร.พช7110-007-010-015-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
78 | มจร.พช7110-007-010-016-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
79 | มจร.พช7110-007-010-017-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
80 | มจร.พช7110-007-010-018-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
81 | มจร.พช7110-007-010-019-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
82 | มจร.พช7110-007-010-020-63 | โต๊ะชนิดต่างๆ – โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ | 21/5/2563 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องเรียน |
83 | มจร.พช7110-013-004-001-63 | อื่นๆ – ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แบบติดผนัง ขนาด 12U | 21/5/2563 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | พัสดุ |
84 | มจร.พช7110-013-004-002-63 | อื่นๆ – ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แบบติดผนัง ขนาด 12U | 21/5/2563 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | การเงิน |
85 | มจร.พช7110-013-004-003-63 | อื่นๆ – ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แบบติดผนัง ขนาด 12U | 21/5/2563 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | ห้องประชุม สิริฯ |
86 | มจร.พช7110-013-004-004-63 | อื่นๆ – ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่าย แบบติดผนัง ขนาด 12U | 21/5/2563 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5 | 20 | เทคโนโลยี | พัสดุ |
87 | มจร.พช7440-012-006-001-63 | เครื่องส่งสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ – อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 21/5/2563 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.อบจ. |
88 | มจร.พช7440-012-006-002-63 | เครื่องส่งสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ – อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 21/5/2563 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.อบจ. |
89 | มจร.พช7440-012-006-003-63 | เครื่องส่งสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ – อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 21/5/2563 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.อบจ. |
90 | มจร.พช7440-012-006-004-63 | เครื่องส่งสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ – อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 21/5/2563 | 23,000.00 | 23,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.อบจ. |
141 | มจร.พช7440-012-005-001-63 | เครื่องส่งสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ – อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง | 21/5/2563 | 120,000.00 | 120,000.00 | 3 | 33 | เทคโนโลยี | อ.อบจ – server |
ปีงบประมาณ 62
ที่ | รหัสทรัพย์สิน | รายการ | วันที่การซื้อ | ราคาทุนของ | มูลค่า | ปี | % | หมวดหมู่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มจร.พร 7440-001-0005/1/62 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER Veriton ES2710G | 22000 | 22000 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ห้องเรียนคอม ชั้น 3อาคาร หอสมุด | |||
2 | มจร.พร 7440-001-0005/2/62 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER Veriton ES2710G | 22000 | 22000 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ห้องเรียนคอม ชั้น 3อาคาร หอสมุด | |||
3 | มจร.พร 7440-001-0005/3/62 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER Veriton ES2710G | 22000 | 22000 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ห้องเรียนคอม ชั้น 3อาคาร หอสมุด | |||
4 | มจร.พร 7440-001-0005/4/62 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER Veriton ES2710G | 22000 | 22000 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ห้องเรียนคอม ชั้น 3อาคาร หอสมุด | |||
5 | มจร.พร 7440-001-0005/5/62 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER Veriton ES2710G | 22000 | 22000 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | ห้องเรียนคอม ชั้น 3อาคาร หอสมุด | |||
6 | มจร.พร 7440-001-0001/1/62 | โน๊ตบุคส์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer Travel Mate P2 | 21000 | 21000 | โน๊ตบุคส์ | อ.สุขุม 4/2/62 | |||
7 | มจร.พร 7440-001-0001/2/62 | โน๊ตบุคส์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer Travel Mate P2 | 21000 | 21000 | โน๊ตบุคส์ | อ.สมจิต | |||
8 | มจร.พร 7440-001-0001/3/62 | โน๊ตบุคส์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer Travel Mate P2 | 21000 | 21000 | โน๊ตบุคส์ | โสต | |||
9 | มจร.พร 7440-001-0001/4/62 | โน๊ตบุคส์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer Travel Mate P2 | 21000 | 21000 | โน๊ตบุคส์ | โสต | |||
10 | มจร.พร 7440-001-0001/5/62 | โน๊ตบุคส์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer Travel Mate P2 | 21000 | 21000 | โน๊ตบุคส์ | โสต | |||
11 | มจร.พร 7440-013-0002/1/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ห้องเครื่องส่งสถานีวิทยุ | |||
12 | มจร.พร 7440-013-0002/2/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | การเงิน | |||
13 | มจร.พร 7440-013-0002/3/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ทะเบียน | |||
14 | มจร.พร 7440-013-0002/4/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | รองอธิการบดี | |||
15 | มจร.พร 7440-013-0002/5/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | |||
16 | มจร.พร 7440-013-0002/6/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA | 35000 | 35000 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ธุรการ | |||
17 | มจร.พร.7440-013-0001/1/62 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000VA | 5800 | 5800 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | ห้องประชุมชั้น 3 | |||
18 | มจร.พร 7430-001-0005/1/62 | เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-3114N | 250000 | 250000 | เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น | ห้อง ผอ.วข |
ปีงบประมาณ 61
ที่ | รหัสทรัพย์สิน | รายการ | วันที่การซื้อ | ราคาทุนของ | มูลค่า | ปี | % | หมวดหมู่ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มจร.พร 7440-001-0005/1/61 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ยี่ห้อ ATEC | 90161 | 21800 | 21800 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | ห้องนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร อบจ | ||
2 | มจร.พร 7440-001-0005/2/61 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ยี่ห้อ ATEC | 90161 | 21800 | 21800 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | ห้องนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร อบจ | ||
3 | มจร.พร 7440-001-0005/3/61 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ยี่ห้อ ATEC | 90161 | 21800 | 21800 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | ห้องนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร อบจ | ||
4 | มจร.พร 7440-001-0005/4/61 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 ยี่ห้อ ATEC | 90161 | 21800 | 21800 | คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 | ห้องนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร อบจ | ||
5 | มจร.พร 7440-001-0001/1/61 | โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo V310-14ISK | 90161 | 20800 | 20800 | โน๊ตบุ๊ก | |||
6 | มจร.พร 7440-001-0001/2/61 | โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo V310-14ISK | 90161 | 20800 | 20800 | โน๊ตบุ๊ก | |||
7 | มจร.พร 7440-001-0001/3/61 | โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo V310-14ISK | 90161 | 20800 | 20800 | โน๊ตบุ๊ก | |||
8 | มจร.พร 7440-001-0001/4/61 | โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo V310-14ISK | 90161 | 20800 | 20800 | โน๊ตบุ๊ก | |||
9 | มจร.พร 7440-012-0006/1/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | อาคาร อบจ ห้อง A203 | ||
10 | มจร.พร 7440-012-0006/2/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | อาคาร อบจ ห้อง A204 | ||
11 | มจร.พร 7440-012-0006/3/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | อาคารหอสมุด ชั้น2 | ||
12 | มจร.พร 7440-012-0006/4/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | ห้องการเงิน | ||
13 | มจร.พร 7440-012-0006/5/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
14 | มจร.พร 7440-012-0006/6/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
15 | มจร.พร 7440-012-0006/7/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
16 | มจร.พร 7440-012-0006/8/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
17 | มจร.พร 7440-012-0006/9/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
18 | มจร.พร 7440-012-0006/10/61 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง ยี่ห้อ ZyXEL GS1900-24-US0101F | 90161 | 6200 | 6200 | L2 Switch ขนาด 24 ช่อง | |||
19 | มจร.พร 7440-012-0006/1/61 | L3 Switch ขนาด 24 ช่อง Cisco Catalyst 3650 24 | 90161 | 127000 | 127000 | L3 Switch ขนาด 24 ช่อง | ห้องเซิฟเวอร์ | ||
20 | มจร.พร 7440-012-0006/2/61 | L3 Switch ขนาด 24 ช่อง Cisco Catalyst 3650 24 | 90161 | 127000 | 127000 | L3 Switch ขนาด 24 ช่อง | ห้องเซิฟเวอร์ | ||
21 | มจร.พร 7440-012-0007/1/61 | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย ยี่ห้อ Hewlett Packard Enterprise | 90161 | 44750 | 44750 | อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย | ห้องเซิฟเวอร์ | ||
22 | มจร.พร 7440-012-0002/1/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
23 | มจร.พร 7440-012-0002/2/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
24 | มจร.พร 7440-012-0002/3/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
25 | มจร.พร 7440-012-0002/4/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
26 | มจร.พร 7440-012-0002/5/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
27 | มจร.พร 7440-012-0002/6/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
28 | มจร.พร 7440-012-0002/7/61 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) ยี่ห้อ cisco system Model : AIR-AP2802I-S-K9C | 90161 | 22900 | 22900 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) | อาคาร 90 ปี | ||
29 | มจร.พร 7440-012-0001/1/61 | ตู้ RACK ขนาด 15 U | 90161 | 8900 | 8900 | ตู้ RACK | ห้องเครื่องส่งสถานีวิทยุ | ||
30 | มจร.พร 7440-012-0001/2/61 | ตู้ RACK ขนาด 15 U | 90161 | 8900 | 8900 | ตู้ RACK | ห้องพัสดุ | ||
31 | มจร.พร 7440-012-0001/3/61 | ตู้ RACK ขนาด 15 U | 90161 | 8900 | 8900 | ตู้ RACK | ห้องเซิฟเวอร์ | ||
32 | มจร.พร 7440-012-0001/4/61 | ตู้ RACK ขนาด 15 U | 90161 | 8900 | 8900 | ตู้ RACK | ห้องเซิฟเวอร์ | ||
33 | มจร.พร 7440-009-0001/1/61 | ยี่ห้อ OKI Mono Printer ยี่ห้อ OKI Mono Printer | 90161 | 7900 | 7900 | เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ | สถานีวิทยุ | ||
34 | มจร.พร 7440-009-0001/2/61 | ยี่ห้อ OKI Mono Printer ยี่ห้อ OKI Mono Printer | 90161 | 7900 | 7900 | เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ | |||
35 | มจร.พร 7440-009-0001/3/61 | ยี่ห้อ OKI Mono Printer ยี่ห้อ OKI Mono Printer | 90161 | 7900 | 7900 | เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ | ห้องนิติศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร อบจ | ||
36 | มจร.พร 7440-009-0001/4/61 | ยี่ห้อ OKI Mono Printer ยี่ห้อ OKI Mono Printer | 90161 | 7900 | 7900 | เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ | |||
37 | มจร.พร 7440-009-0001/5/61 | ยี่ห้อ OKI Mono Printer ยี่ห้อ OKI Mono Printer | 90161 | 7900 | 7900 | เครื่องปริ้นเตอร์ขาว-ดำ | |||
